Bransch
95101 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
Aktiebolag i gruppen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
Så läses sidan
- Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
- Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort när kohortdata finns.
- Bolag utan maskinläsbar årsrad, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| N Lilja Solutions AB 556864-4230 | 2025 | 1,9 mkr | 4,7 % | 83,7 % |
| TA Kultur och Teknik AB 556907-7455 | 2024 | 1,9 mkr | −9,4 % | 56,2 % |
| Onitio Sverige AB 556549-7541 | 2023 | 423,0 mkr | −2,4 % | 1,2 % |
| Grufman Bil AB 556674-1129 | 2025 | 48,1 mkr | 9,4 % | 62,5 % |
| LSE Telecom Aktiebolag 556724-8595 | 2025 | 1,6 mkr | 10,1 % | 72 % |
| PRYLTEKNIK 7H AB 559329-1189 | 2025 | 9,9 mkr | 12,3 % | 70,3 % |
| FG Allservice AB 559327-0480 | 2025 | 1,9 mkr | 28,7 % | 25,7 % |
| Partnerinwestgruppen i Göteborg AB 556535-6374 | 2025 | 1,8 mkr | −9,2 % | 65,5 % |
| Kopixia AB 559311-5958 | 2025 | 1,9 mkr | 53,5 % | 81,8 % |
| Prebison Supply Chain Services AB 559213-4281 | 2025 | 1,9 mkr | −23,3 % | −33,7 % |
| Lagaluren AB 559039-1388 | 2024 | 1,8 mkr | 5 % | 50,6 % |
| Office Solution Sweden AB 559435-0620 | 2025 | 9,7 mkr | 3,1 % | 12,8 % |
| diTrinity Technologies AB 559281-0989 | 2025 | 9,7 mkr | 0,3 % | 66,6 % |
| Mobilit Sverige AB 559437-7821 | 2024 | 1,8 mkr | 19,9 % | 48,7 % |
| Pwr On AB 556987-9025 | 2024 | 7,8 mkr | 1,2 % | 56,9 % |
| Nackaprint, Data & Document AB 556909-1126 | 2024 | 1,6 mkr | 8,9 % | 91,2 % |
| TimmyIT AB 559358-7164 | 2025 | 1,8 mkr | 23 % | 38 % |
| KINGS enterprises AB 556680-7094 | 2024 | 1,6 mkr | −13,7 % | 90,4 % |
| Comfuture Aktiebolag 556564-8978 | 2025 | 7,9 mkr | 0,9 % | 26 % |
| Smart Online Solutions AB 559281-2399 | 2024 | 1,6 mkr | 1 % | 14,1 % |
| extended e-life AB 559199-8637 | 2024 | 37,5 mkr | −24,4 % | 50,6 % |
| Dokumentexperten i Sverige AB 556478-1150 | 2025 | 94,2 mkr | 11,3 % | 7,2 % |
| Prime Mobile Nordic AB 559123-5063 | 2024 | 6,6 mkr | 0,6 % | 47,6 % |
| C.O. Svagströmsteknik & Event AB 556959-2149 | 2022 | 1,6 mkr | 28,5 % | 78,4 % |
| Reachtech AB 559151-2503 | 2025 | 40,4 mkr | 4 % | 11,4 % |
Tabellen visar 25 av 234 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.