Bellaard Services AB
Ge råd till utlänningar som vill köpa fritidshus i Sverige. Hjälp med köp och underhåll av fritidshus.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2024-04-18
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 29200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 29200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | 62,5 % | |
| Rörelsemarginal | 0,4 % | |
| Nettomarginal | 0,2 % | |
| Avkastning på eget kapital | 1,7 % | |
| Soliditet | 35,2 % | |
| Balanslikviditet | 1,5x | |
| Nettoskuld | −66 tkr | |
| Räntetäckningsgrad | 4,9x | |
| Personalkostnadsandel | 26,9 % |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 258 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 139 448 |
| Råvaror och förnödenheter | −52 285 |
| Övriga externa kostnader | −49 165 |
| Personalkostnader | −37 500 |
| Rörelseresultat | 498 |
| Räntekostnader och liknande | −101 |
| Resultat efter finansiella poster | 397 |
| Skatt | −100 |
| Årets resultat | 297 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Övriga fordringar | 6 106 |
| Summa kortfristiga fordringar | 6 106 |
| Kassa och bank | 65 726 |
| Summa omsättningstillgångar | 71 832 |
| Summa tillgångar | 71 832 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 25 297 |
| Kortfristiga skulder | 46 535 |
| Summa eget kapital och skulder | 71 832 |
| 2024 | |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr |
| Utdelningsandel | 0 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.