Bransch
649 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
Aktiebolag i gruppen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
12617 bolagVisar detaljgrupper på femsiffrig SNI-nivå.Öppna i screenernMest lönsammaSnabbast växande
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
Så läses sidan
- Sidan använder tresiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
- Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort när kohortdata finns.
- Bolag utan maskinläsbar årsrad, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
Underbranscher
64994 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhetSNI 6499410544 bolag64993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägareSNI 649931105 bolag64991 Investment- och riskkapitalbolagsverksamhetSNI 64991780 bolag64920 Annan kreditgivningSNI 6492098 bolag64999 Diverse övrig finansförmedlingSNI 6499989 bolag64910 Finansiell leasingSNI 6491079 bolag64992 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkningSNI 6499227 bolag
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| EIME Consultants AB 559067-2159 | 2022 | 1,9 mkr | 45,7 % | 81,8 % |
| Pablo Garcia Test Specialist AB 556929-7582 | 2025 | 1,9 mkr | 6,5 % | 74,6 % |
| NP3 Värdshuset 2 AB 556927-6719 | 2020 | 1,3 mkr | 25,8 % | 77,1 % |
| VA Consulting AB 556981-2315 | 2025 | 2,0 mkr | 48,6 % | 80,2 % |
| Office Solution Sweden AB 559435-0620 | 2025 | 9,7 mkr | 3,1 % | 12,8 % |
| Wrennmark Utveckling AB 556674-9049 | 2025 | 1,9 mkr | 3,5 % | 91,6 % |
| Gröndalsviken Capital AB 559194-3989 | 2025 | 1,7 mkr | −4,8 % | 95,7 % |
| CYCNO AB 556686-6389 | 2023 | 1,7 mkr | 28,5 % | 82,8 % |
| PEarton AB 559181-1145 | 2025 | 1,8 mkr | 47 % | 70,2 % |
| West Invest VVS & Entreprenad AB 559178-9218 | 2025 | 9,7 mkr | −2,8 % | 3 % |
| Faour Management AB 559178-7964 | 2023 | 1,9 mkr | 81,7 % | 6,2 % |
| Gastrofina AB 556246-1490 | 2025 | 1,3 mkr | −29 % | 99 % |
| INFORMIFY AB 559176-8550 | 2024 | 1,8 mkr | 2 % | 38 % |
| Wilan Invest AB 559402-8168 | 2024 | 1,9 mkr | 18,4 % | 29 % |
| Norr Sprinkler AB 556990-6307 | 2025 | 49,3 mkr | 16,4 % | 34,9 % |
| ATJO Investment AB 556716-1251 | 2025 | 1,7 mkr | −9,9 % | 69,4 % |
| Compiler i Sverige AB 556719-7073 | 2024 | 1,6 mkr | 31,7 % | 75,6 % |
| Pavital Health Center Aktiebolag 556727-8832 | 2025 | 1,8 mkr | 4,3 % | 82,6 % |
| Luxtronik Technology AB 559156-0221 | 2025 | 1,8 mkr | 3,5 % | 99 % |
| Wempaac AB 556993-5462 | 2025 | 1,8 mkr | 5,4 % | 98,9 % |
| Sufrance Aktiebolag 556224-9655 | 2024 | 1,8 mkr | −16,3 % | 15,4 % |
| Halsön Trading AB 556875-0623 | 2024 | 444,3 mkr | 0 % | 97,7 % |
| Lennox Företagskonsult AB 556875-0334 | 2025 | 1,8 mkr | −0,3 % | 49,8 % |
| Oblinit aktiebolag 559155-6609 | 2024 | 1,7 mkr | 74 % | 62 % |
| AMEMCA INVEST AB 556865-4288 | 2025 | 1,9 mkr | 88,8 % | 86 % |
Tabellen visar 25 av 12617 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.