Bransch
64920 Annan kreditgivning
Aktiebolag i gruppen, sorterade efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort. Tabellen bygger på senaste normaliserade årsredovisning per bolag.
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata från Bolagsverket och SCB. Läs metod och täckning.
Årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
Så läses sidan
- Sidan använder femsiffrig SNI-nivå och matchar bolag vars branschkod börjar med denna kod.
- Bolagen sorteras efter omsättning relativt jämförbara bolag i samma bransch- och storlekskohort när kohortdata finns.
- Bolag utan maskinläsbar årsrad, eller utan matchande SCB-branschkod, kan saknas även om de finns i registret.
| Bolag | År | Omsättning | Rörelsemarginal | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| Paylando AB 559145-6511 | 2022 | 1,7 mkr | 41,5 % | 75 % |
| Gastrofina AB 556246-1490 | 2025 | 1,3 mkr | −29 % | 99 % |
| Kinsit AB 556940-8908 | 2024 | 1,7 mkr | 80,3 % | 40 % |
| Svensk Finansservice AB 556838-1247 | 2025 | 8,1 mkr | −0,6 % | 68,5 % |
| Arbetsfordon Syd AB 556772-3803 | 2024 | 9,2 mkr | 9,1 % | 91,7 % |
| NordiCredit Sweden AB 559402-0371 | 2025 | 44,4 mkr | 24,5 % | 23,1 % |
| Untie Lending AB 556999-3958 | 2024 | 8,0 mkr | −5,2 % | 9,4 % |
| Anders Borg Investment AB 556994-9448 | 2023 | 8,0 mkr | 69,4 % | 84,1 % |
| Pantbanken Hagsätra AB 556825-0244 | 2024 | 1,4 mkr | 25 % | 13 % |
| Pantit Sverige AB 559222-1260 | 2024 | 7,7 mkr | −22 % | 22 % |
| Nordlander Partners AB 556407-8458 | 2025 | 540 tkr | 89,6 % | 67,8 % |
| Fabo Amarac AB 556221-6902 | 2025 | 528 tkr | −0,4 % | 88,8 % |
| MILJO1970 AB 556752-4706 | 2025 | 510 tkr | 97 % | 95,5 % |
| Maskinparken Sverige Finans AB 559246-6634 | 2024 | 6,5 mkr | 18,1 % | 59,9 % |
| DG Pantbank AB 556548-0406 | 2025 | 34,1 mkr | 28,6 % | 42 % |
| Pantbanken i Linköping-Norrköping AB 556729-6206 | 2025 | 5,9 mkr | 52,7 % | 6,4 % |
| One Finance Stockholm AB 556814-4918 | 2024 | 6,1 mkr | 11,2 % | 49,2 % |
| Grahns Billån & Leasing AB 556417-8191 | 2025 | 7,1 mkr | 16,9 % | 25,9 % |
| Favafond AB 559155-0420 | 2025 | 279 tkr | 11,8 % | 1,5 % |
| Avizion Finans AB 556897-7101 | 2025 | 82,6 mkr | 26,8 % | 52,4 % |
| Approva AB 559168-7693 | 2024 | 692 tkr | 84,8 % | 80,3 % |
| Halmstads Pantlånekassa AB 556323-2007 | 2025 | 5,3 mkr | 47,6 % | 62,2 % |
| Ledyer AB 559311-3714 | 2024 | 664 tkr | 49,4 % | |
| Novo Kapital AB 559076-8395 | 2025 | 29,9 mkr | 50,3 % | 71,3 % |
| Abundant Mevind Scandinavia AB 556811-2766 | 2025 | 704 tkr | 29,3 % | 77,1 % |
Tabellen visar 25 av 98 matchande bolag. Urvalet sorteras på omsättning relativt kohortmedianen när kohortdata finns, och kan sakna bolag utan maskinläsbar årsrad.